光模块产品

向覆盖数通和电信领域的主要客户提供多样化的创新型光模块解决方案。积极开发采用最新光电转换技术的光模块,以满足AI算力网络需求。成功开发并批量生产基于LPO的光模块,并正在开发基于LRO的光模块。
| Data Rate (bps) | Form Factor | PMD | Reach | Temp | Optical Connector | Part Number |
| 400G - Multi Mode | OSFP | 400G VR4/SR4 | 50 m | 15~70°C | MPO12 | LMS8621-PC+ |
| QSFP112 | 400G VR4/SR4 | 50 m | 15~70°C | MPO12 | LMQ8621-PC+ | |
| QSFP-DD | 400G VR4 | 50 m | 0~70°C | MPO12 | LMQ8921-PC+ | |
400G SR8
| 100 m | 0~70°C | MPO12 | LMQ8811-PC+ | ||
400G SR4.2
| 100 m | 0~70°C | MPO12 | LMQ8811B-PC+ | ||
| QSFP 112 to 2xQSFP112 | 400G to 2x200G AOC | 1~50 m | 15~70°C | / | DME8621-QCxx | |
| OSFP to QSFP112 | 400G AOC | 1~50 m | 15~70°C | / | DMS8621X-QCxx | |
| OSFP to QSFP-DD | 400G AOC | 1~50 m | 15~70°C | / | DMS8921X-QCxx | |
| 400G - Single Mode | QSFP112 | 400G DR4 | 500 m | 0~70°C | MPO12 | LMQ3621S-PC1 |
400G FR4
| 2 km | 0~70°C | Dual LC | LMQ3626-PC+ | ||
| 400G DR4 LPO | 500 m | 0~70°C | MPO12 | LMQ3621L-PC1 | ||
| QSFP-DD | 400G DR4 | 500 m | 0~70°C | MPO12 | LMQ3921S-PC1 | |
400G FR4
| 2 km | 0~70°C | Dual LC | LMQ3926-PC+ | ||
| QSFP112 to 2xQSFP112 | 400G to 2x200G AOC | 1~50 m | 0~70°C | / | DME3621S-QCxx | |
| 400G | QSFP-DD | 400G LR4-6 | 6 km | 0~70°C | LC | LMQ3928H-PC+ |
| 400G LR4-10 | 10 km | 0~70°C | LC | LMQ3928H-PC1 | ||
| 400G/OTUC4 FR4 | 2 km | 0~70°C | LC | LMQ3926H-PC+ | ||
| 400G/OTUC4 LR4 | 10 km | 0~70°C | LC | LMQ3928H-PC4 | ||
| 400G ZR | 80~120 km | 0~70°C | LC | LCQ6380S-PC+ | ||
| 400G ZR+ | 480 km | 0~70°C | LC | LCQ638BS-PC+ |
