光模块产品

向覆盖数通和电信领域的主要客户提供多样化的创新型光模块解决方案。积极开发采用最新光电转换技术的光模块,以满足AI算力网络需求。成功开发并批量生产基于LPO的光模块,并正在开发基于LRO的光模块。
| Data Rate (bps) | Form Factor | PMD | Reach | Temp | Optical Connector | Part Number |
| 100G | QSFP28 | 100G SR1.2 / BiDi | 100 m | 0~70°C | LC | LMQ8511B-PC3 |
| 2x100G | QSFP-DD | 2x100G/OTU4 2xLR4 | 10 km | 0~70°C | Dual CS | LTA1335C-PC+ |
| 100G | QSFP28 | 100G LR1 | 10 km | 0~70°C -40~85°C | LC | LMQ3328-PC+ LMQ3328-PH+ |
| 100G/OTU4 LR1 | 10 km | -5-75°C | LC | LMQ3328-PC1 | ||
| 100G BIDI LR1 | 10 km | 0~70°C | LC | LMQ7328B-PC+ LMQA328B-PC+ | ||
| 100G BIDI ER1 Lite | 30 km | 0~70°C | LC | LMQA32DB-PC+ LMQB32DB-PC+ | ||
| 100G/OTU4 LR4 | 10 km | 0~70°C | LC | LTA1315-PC1 | ||
| 100G | SFP112 | 100G LR1 | 10 km | 0~70°C -40~85°C | LC | LMF3028-BC+ LMF3028-BH+ |
