光模块产品

向覆盖数通和电信领域的主要客户提供多样化的创新型光模块解决方案。积极开发采用最新光电转换技术的光模块,以满足AI算力网络需求。成功开发并批量生产基于LPO的光模块,并正在开发基于LRO的光模块。
| Data Rate (bps) | Form Factor | PMD | Reach | Temp | Optical Connector | Part Number |
| 1.6T (8:8) | OSFP | 1.6T 2xVR4 | 50 m | 0~70°C | 2xMPO12 | LMS8831-PC+ (IHS) LMS8831-PC1 (RHS) |
| 1.6T 2xDR4 | 500 m | 0~70°C | 2xMPO12 | LMS3831S-PC+ (IHS) LMS3821S-PC2 (RHS) | ||
| 1.6T 2xFR4 | 2 km | 0~70°C | Dual LC | LMS3836S-PC+ (IHS) LMS3826S-PC1 (RHS) | ||
| 1.6T 2xDR4 LRO (RTLR) | 500 m | 0~70°C | 2xMPO12 | LMS3831R-PC+ (IHS) LMS3831R-PC2 (RIHS) | ||
| 1.6T 2xFR4 LRO (RTLR) | 2 km | 0~70°C | Dual LC | LMS3836R-PC+ (IHS) LMS3836R-PC1 (RHS) | ||
| 1.6T 2xDR4 LPO | 500 m | 0~70°C | 2xMPO12 | LMS3831L-PC+ (IHS w/ SiPh) LMS3831L-PC2 (IHS w/ TFLN) |
