本留言信息可能发送给其他第三方,以便对您的留言进高效和专业回复,我们确保不出售和分享您的个人信息,如您不同意本条款,请不要提交这个表单内容。
光模块产品

向覆盖数通和电信领域的主要客户提供多样化的创新型光模块解决方案。积极开发采用最新光电转换技术的光模块,以满足AI算力网络需求。成功开发并批量生产基于LPO/LRO的光模块。
| Data Rate (bps) | Form Factor | PMD | Reach | Temp | Optical Connector | Part Number | Power Consumption |
| 800G (4:4) | OSFP | 800G DR4![]() ![]() ![]() | 500m | 0~70℃ | MPO12 | LMS3631S-PC8(IHS) LMS3631S-PCA(RHS) | 15 W |
| 800G (8:4) | OSFP | 800G DR4![]() ![]() ![]() | 500m | 0~70℃ | MPO12 | LMS3931S-PC+(IHS) LMS3931S-PC2(RHS) | 13 W |
| 800G - Single Mode | OSFP | 800G 2xDR4 LRO (RTLR)![]() ![]() ![]() | 500 m | 0~70°C | 2xMPO12 | LMS3821R-PCS | 10.5 W |
800G 2xFR4 LRO (RTLR)![]() ![]() ![]() | 2 km | 0~70°C | Dual LC | LMS3826R-PC+ | 11 W | ||
800G 2xDR4 LPO![]() ![]() ![]() | 500 m | 0~70°C | 2xMPO12 | LMS3821L-PCS1 | 8 W | ||
800G 2xFR4 LPO![]() ![]() ![]() | 2 km | 0~70°C | Dual LC | LMS3826L-PCS | 8.5 W | ||
800G 2xDR4 / DR8![]() ![]() ![]() | 500 m | 0~70°C | 2xMPO12 / MPO16 | LMS3821-PC5 / PCA | 14.5 W | ||
800G 2xFR4![]() ![]() ![]() | 2 km | 0~70°C | Dual LC | LMS3826C-PC+ | 14.5 W | ||
| OSFP to 2xQSFP112 | 800G to 2x400G AOC LPO![]() ![]() ![]() | 1~50 m | 0~70°C | / | DME3821X-ECxxLL | 9 W (800G side) 5 W (400G side) | |
| 800G - Multi Mode | OSFP | 800G 2xVR4/2xSR4![]() ![]() ![]() | 50 m | 15~70°C | 2xMPO12 | LMS8821-PC2C | 16 W |
800G VR8/SR8![]() ![]() ![]() | 50 m | 15~70°C | MPO16 | LMS8821-PC1C | 16 W | ||
| OSFP to 2xQSFP112 | 800G to 2x400G AOC![]() ![]() ![]() | 1~50 m | 15~70°C | / | DME8821X-ECxx | 16 W (800G side) 8.5 W (400G side) | |
| 800G (8:4) | OSFP | 800G LR4![]() ![]() ![]() | 10 km | 0~70°C | LC | LMS3938E-PC1 | 16 W |
800G FR4![]() ![]() ![]() | 2 km | 0~70°C | LC | LMS3936E-PC1(IHS) LMS3936E-PC2(RHS) | 16 W | ||
| QSFP-DD | 800G LR4![]() ![]() ![]() | 10 km | 0~70°C | LC | LMQ3938H-PC1 | 16 W | |
800G FR4![]() ![]() ![]() | 2 km | 0~70°C | LC | LMQ3936H-PC1 | 16 W | ||
| 800G | OSFP | 800G 2xPLR4![]() ![]() ![]() | 10 km | 0~70°C | 2xMPO12 | LMS3828-PC1 | 14.5 W |
800G PLR8![]() ![]() ![]() | 10 km | 0~70°C | MPO16 | LMS3828-PCA | 14.5 W | ||
800G 2xLR4![]() ![]() ![]() | 10 km | 0~70°C | Dual LC | LMS3828C-PC+ | 14.5 W |






































